Оборудование с наработкой
Оборудование с наработкой
Меню каталога
В наличии на складе имеется оборудование с различным количеством часов наработки.
№ | Наименование | Характеристики оборудования | Серийный номер | Год выпуска | Наработка, моточасы |
1 | Компрессор винтовой маслозаполненный DVK125D | 7,5 бар, прямой привод, 90 кВт, 16,2 м3/мин | 126481 | 2018 | 4800 |
2 | Компрессор винтовой маслозаполненный DVK125D | 7,5 бар, прямой привод, 90 кВт, 16,2 м3/мин | 126480 | 2018 | 2700 |
3 | Компрессор винтовой маслозаполненный F37 Fortius | 7,5 bar, ременный привод, 37 кВт, 5,8 м3/мин | TV37000205 | 2017 | 5500 |
4 | Компрессор винтовой безмасляный EAGLE 75 | 2017 | без наработки | ||
5 | Генератор TG335 в желтом кожухе | ||||
6 | Генератор TG335 без кожуха | ||||
7 | Компрессор поршневой DKC200 | 8 bar, 410 л/мин 2,2 кВт | 32437 | 2007 | после капремонта |
Меню каталога